PROMO TOYOTA AVANZA PAKET KHUSUS MERDEKA ANGSURAN MURAH – DP RINGAN

PROMO TOYOTA AVANZA PAKET DP MINIM SPESIAL KEMERDEKAAN

 

 

AVANZA E STD AT Rp197,900,000

12 15,323,000 34,327,031  
24 8,227,000 34,335,433  
36 5,873,000 34,342,528  
48 4,722,000 34,351,246  
60 4,113,000 34,358,678  
72 3,703,000 34,366,110  
 
 

 

AVANZA E MT Rp189,800,000

12 14,696,000 33,041,181  
24 7,891,000 33,049,279  
36 5,633,000 33,056,125  
48 4,529,000 33,064,527  
60 3,945,000 33,071,696  
72 3,552,000 33,078,864  
 
 

 

AVANZA E AT Rp200,200,000

12 15,432,000 34,684,342  
24 8,286,000 34,692,829  
36 5,915,000 34,699,995  
48 4,756,000 34,708,803  
60 4,142,000 34,716,310  
72 3,730,000 34,723,816  
 

 

AVANZA G MT Rp206,700,000

12 15,933,000 35,715,944
24 8,554,000 35,724,674
36 6,106,000 35,732,041
48 4,910,000 35,741,102
60 4,276,000 35,748,820
72 3,850,000 35,756,537
  Tipe Kendaraan Tenor Angsuran Total Bayar

Pertama

 
 

 

AVANZA G AT Rp216,500,000

12 16,688,000 37,271,282  
24 8,959,000 37,280,379  
36 6,395,000 37,288,047  
48 5,135,000 37,294,763  
60 4,472,000 37,302,799  
72 4,027,000 37,310,835  
 
   

 

AVANZA 1.5 G MT Rp232,850,000

12 17,947,000 39,866,158  
24 9,635,000 39,875,866  
36 6,877,000 39,884,038  
48 5,521,000 39,891,185  
60 4,809,000 39,899,753  
72 4,330,000 39,908,321  
 
   

 

AVANZA VELOZ MT Rp212,900,000

12 16,410,000 36,699,933  
24 8,811,000 36,708,896  
36 6,289,000 36,716,453  
48 5,049,000 36,723,074  
60 4,398,000 36,730,993  
72 3,960,000 36,738,912  
 
   

 

AVANZA VELOZ AT Rp223,700,000

12 17,242,000 38,413,980  
24 9,257,000 38,423,346  
36 6,608,000 38,431,236  
48 5,305,000 38,438,142  
60 4,620,000 38,446,412  
72 4,160,000 38,454,682  
 
   

 

AVANZA VELOZ 1.5 MT Rp224,300,000

12 17,289,000 38,509,204  
24 9,282,000 38,518,593  
36 6,625,000 38,526,502  
48 5,319,000 38,533,423  
60 4,633,000 38,541,713  
72 4,171,000 38,550,003  
 
   

 

AVANZA VELOZ 1.5 AT Rp235,300,000

12 18,136,000 40,254,992  
24 9,731,000 40,263,593  
36 6,946,000 40,271,840  
48 5,576,000 40,279,052  
60 4,857,000 40,287,699  

You might be interested in …