PAKET KREDIT TOYOTA YARIS ANGSURAN MURAH – DP RINGAN
YARIS 1.5 G MT 3 Airbags Rp257,800,000 |
12 | 19,705,000 | 44,028,500 | |
24 | 10,492,000 | 44,039,471 | ||
36 | 7,438,000 | 44,049,765 | ||
48 | 5,937,000 | 44,058,731 | ||
60 | 5,141,000 | 44,066,369 | ||
72 | 4,605,000 | 44,074,007 | ||
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags Rp268,100,000 |
12 | 20,492,000 | 45,663,296 | |
24 | 10,911,000 | 45,674,665 | ||
36 | 7,735,000 | 45,685,330 | ||
48 | 6,173,000 | 45,694,614 | ||
60 | 5,346,000 | 45,702,517 | ||
72 | 4,789,000 | 45,710,421 | ||
YARIS 1.5 S MT TRD 3 Airbags Rp278,700,000 |
12 | 21,302,000 | 47,345,707 | |
24 | 11,342,000 | 47,357,485 | ||
36 | 8,041,000 | 47,368,532 | ||
48 | 6,417,000 | 47,378,144 | ||
60 | 5,557,000 | 47,386,321 | ||
72 | 4,977,000 | 47,394,497 | ||
YARIS 1.5 S CVT TRD 3 Airbags Rp289,900,000 |
12 | 22,157,000 | 49,123,348 | |
24 | 11,797,000 | 49,135,560 | ||
36 | 8,359,000 | 49,145,793 | ||
48 | 6,671,000 | 49,155,751 | ||
60 | 5,777,000 | 49,164,216 | ||
72 | 5,174,000 | 49,172,681 | ||
YARIS 1.5 G CVT 7 Airbags Rp272,900,000 |
12 | 20,858,000 | 46,425,142 | |
24 | 11,106,000 | 46,436,697 | ||
36 | 7,873,000 | 46,447,535 | ||
48 | 6,284,000 | 46,456,967 | ||
60 | 5,441,000 | 46,464,994 | ||
72 | 4,874,000 | 46,473,022 | ||
YARIS 1.5 S CVT TRD 7 Airbags Rp294,600,000 |
12 | 22,516,000 | 49,869,323 | |
24 | 11,988,000 | 49,881,716 | ||
36 | 8,495,000 | 49,892,099 | ||
48 | 6,779,000 | 49,902,203 | ||
60 | 5,870,000 | 49,910,789 | ||
72 | 5,258,000 | 49,919,375 |
murah bangetttt.
* + GRATIS ANGGOTA ASTRAWORLD 5 TAHUN ERA (PUSAT PANGGILAN JALAN DARURAT 1500898) www.astraworld.com *
info pemesanan
call me:
frans andika pardosi
085216250049
www.toyota-cikupa.com
www.auto2000cikupa.id
ADDB Wilayah DKI Jakarta
Bayar pertama termasuk : Biaya administrasi + Biaya Polis + Biaya Asuransi + Biaya polis + Fidusia
*Asuransi Kombinasi ( TJH + Banjir )
** Terdaftar dan di awasi OJK
*** Harga dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan
Berlaku sd 30 Juni 2021