PAKET KREDIT TOYOTA AVANZA ANGSURAN MURAH – DP RINGAN
Berlaku sd 30 Juni 2021
AVANZA E STD AT Rp205.000.000 |
12 | 15.671.000 | 35.448.190 | ||
24 | 8.350.000 | 35.458.164 | |||
36 | 5,920,000 | 35.466.554 | |||
48 | 4.732.000 | 35.476.472 | |||
60 | 4.103.000 | 35.484.903 | |||
72 | 3.680.000 | 35.493.334 | |||
AVANZA E MT Rp196.600.000 |
12 | 15.096.000 | 34.122.626 | ||
24 | 8.044.000 | 34.132.232 | |||
36 | 5,703,000 | 34.140.320 | |||
48 | 4.559.000 | 34.149.872 | |||
60 | 3.953.000 | 34.157.999 | |||
72 | 3.546.000 | 34.166.125 | |||
AVANZA E AT Rp207.400.000 |
12 | 15,854,000 | 35.829.113 | ||
24 | 8.448.000 | 35.839.192 | |||
36 | 5,990,000 | 35.847.669 | |||
48 | 4.788.000 | 35.857.691 | |||
60 | 4.151.000 | 35.866.209 | |||
72 | 3.723.000 | 35.874.727 |
AVANZA G MT Rp213.900.000 |
12 | 16.351.000 | 36.860.780 | |
24 | 8.712.000 | 36.871.144 | ||
36 | 6.177.000 | 36.879.855 | ||
48 | 4,930,000 | 36.887.464 | ||
60 | 4.275.000 | 36.896.218 | ||
72 | 3.834.000 | 36.904.972 | ||
AVANZA G AT Rp224.200.000 |
12 | 17.138.000 | 38.495.576 | |
24 | 9.131.000 | 38.506.390 | ||
36 | 6.474.000 | 38.515.472 | ||
48 | 5.167.000 | 38.523.400 | ||
60 | 4.480.000 | 38.532.527 | ||
72 | 4.018.000 | 38.541.655 | ||
AVANZA 1.5G MT Rp232.850.000 |
12 | 17.799.000 | 39.868.486 | |
24 | 9.483.000 | 39.879.679 | ||
36 | 6.723.000 | 39.889.074 | ||
48 | 5,366,000 | 39.897.269 | ||
60 | 4.653.000 | 39.906.709 | ||
72 | 4.173.000 | 39.916.150 |
note: TDP belum termasuk potongan diskon lo
murah bangetttt.
murah bangetttt.
Bunga Spesial 1,99%
*Paket Deal Cermat* (Paket Hemat DP & Cicilan)
* Anak Perusahaan Perdagangan di Trust 3 jt Dan E Money 3 juta
* Layanan Gratis & Part s / d 3 Tahun / 50.000 km (Khusus Pembelian Rush, Inova, Dan Fortuner)
FASILITAS KAMI:
* + GRATIS ANGGOTA ASTRAWORLD 5 TAHUN ERA (PUSAT PANGGILAN JALAN DARURAT 1500898) www.astraworld.com *
info pemesanan
hubungi saya:
frans andika pardosi
085216250049
www.toyota-cikupa.com
www.auto2000cikupa.id
ADDB Wilayah DKI Jakarta
Bayar pertama termasuk : Biaya administrasi + Biaya Polis + Biaya Asuransi + Biaya polis + Fidusia
*Asuransi Kombinasi ( TJH + Banjir )
** Terdaftar dan di awasi OJK
*** Harga dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan