YARIS 1.5 G CVT 3 Airbag Rp258.200.000 |
12 | 19.900.000 | 44.089.406 | |
24 | 10.677.000 | 44.098.745 | ||
36 | 7.621.000 | 44.107.698 | ||
48 | 6.118.000 | 44.115.515 | ||
60 | 5,322,000 | 44.122.195 | ||
72 | 4.786.000 | 44.128.875 | ||
YARIS 1.5 S MT TRD 3 Airbag Rp268.800.000 |
12 | 20.717.000 | 45.771.710 | |
24 | 11.115.000 | 45.781.393 | ||
36 | 7.933.000 | 45.790.672 | ||
48 | 6.369.000 | 45.798.768 | ||
60 | 5,540,000 | 45.805.682 | ||
72 | 4.981.000 | 45.812.595 | ||
YARIS 1.5 S CVT TRD 3 Airbag Rp279.500.000 |
12 | 21.541.000 | 47.469.886 | |
24 | 11.557.000 | 47.479.914 | ||
36 | 8.248.000 | 47.489.522 | ||
48 | 6.622.000 | 47.497.901 | ||
60 | 5,760,000 | 47.505.050 | ||
72 | 5.179.000 | 47.512.199 | ||
YARIS 1.5 S MT TRD 7 Airbag Rp273.400.000 |
12 | 21.071.000 | 46.501.767 | |
24 | 11.305.000 | 46.511.598 | ||
36 | 8.069.000 | 46.521.019 | ||
48 | 6.477.000 | 46.529.237 | ||
60 | 5,634,000 | 46.536.251 | ||
72 | 5.066.000 | 46.543.266 | ||
YARIS 1.5 S CVT TRD 7 Airbag Rp284.000.000 |
12 | 21.888.000 | 48.184.072 | |
24 | 11.743.000 | 48.194.245 | ||
36 | 8.381.000 | 48.203.992 | ||
48 | 6.728.000 | 48.212.490 | ||
60 | 5,852,000 | 48.219.738 | ||
72 | 5.262.000 | 48.226.986 |