PROMO TOYOTA AGUSTUS MERDEKA
– DP mulai 20% maksimal Tenor 5 Tahun atau
– Bunga 0% tenor 1 Tahun atau
– Bunga spesial 3,7% Tenor 1-3 Tahun DP minimal 30%
TERSEDIA PILIHAN PAKET KREDIT
✔ Paket Tenaga Medis
✔ Paket Reguler
✔ Paket Syariah
✔ Paket EOP ASTRA
✔ Paket COP
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | |||||
326.050.000 | 12 | 24.120.000 | 67.860.000 | ||
326.050.000 | 24 | 13.260.000 | 67.960.000 | ||
326.050.000 | 36 | 9.760.000 | 68.060.000 | ||
326.050.000 | 48 | 8.150.000 | 68.160.000 | ||
326.050.000 | 60 | 7.170.000 | 68.260.000 | ||
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | |||||
346.250.000 | 12 | 25.610.000 | 71.900.000 | ||
346.250.000 | 24 | 14.080.000 | 72.000.000 | ||
346.250.000 | 36 | 10.360.000 | 72.100.000 | ||
346.250.000 | 48 | 8.660.000 | 72.200.000 | ||
346.250.000 | 60 | 7.620.000 | 72.300.000 | ||
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | |||||
375.050.000 | 12 | 27.740.000 | 77.670.000 | ||
375.050.000 | 24 | 15.250.000 | 77.770.000 | ||
375.050.000 | 36 | 11.220.000 | 77.870.000 | ||
375.050.000 | 48 | 9.380.000 | 77.970.000 | ||
375.050.000 | 60 | 8.250.000 | 78.070.000 | ||
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | |||||
394.850.000 | 12 | 29.210.000 | 81.630.000 | ||
394.850.000 | 24 | 16.060.000 | 81.730.000 | ||
394.850.000 | 36 | 11.820.000 | 81.830.000 | ||
394.850.000 | 48 | 9.870.000 | 81.930.000 | ||
394.850.000 | 60 | 8.690.000 | 82.030.000 | ||
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T BASIC | |||||
407.900.000 | 12 | 30.010.000 | 84.230.000 | ||
407.900.000 | 24 | 16.500.000 | 84.330.000 | ||
407.900.000 | 36 | 12.150.000 | 84.430.000 | ||
407.900.000 | 48 | 10.150.000 | 84.530.000 | ||
407.900.000 | 60 | 8.930.000 | 84.630.000 | ||
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T BASIC | |||||
428.200.000 | 12 | 31.510.000 | 88.290.000 | ||
428.200.000 | 24 | 17.320.000 | 88.390.000 | ||
428.200.000 | 36 | 12.750.000 | 88.490.000 | ||
428.200.000 | 48 | 10.650.000 | 88.590.000 | ||
|
60 | 9.380.000 | 88.690.000 | ||
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER BASIC | |||||
423.300.000 | 12 | 31.150.000 | 87.310.000 | ||
423.300.000 | 24 | 17.130.000 | 87.410.000 | ||
423.300.000 | 36 | 12.600.000 | 87.510.000 | ||
423.300.000 | 48 | 10.530.000 | 87.610.000 | ||
423.300.000 | 60 | 9.270.000 | 87.710.000 | ||
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER BASIC | |||||
443.600.000 | 12 | 32.640.000 | 91.370.000 | ||
443.600.000 | 24 | 17.950.000 | 91.470.000 | ||
443.600.000 | 36 | 13.210.000 | 91.570.000 | ||
443.600.000 | 48 | 11.040.000 | 91.670.000 | ||
443.600.000 | 60 | 9.710.000 | 91.770.000 | ||
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | |||||
355.950.000 | 12 | 26.330.000 | 73.840.000 | ||
355.950.000 | 24 | 14.480.000 | 73.940.000 | ||
355.950.000 | 36 | 10.650.000 | 74.040.000 | ||
355.950.000 | 48 | 8.900.000 | 74.140.000 | ||
355.950.000 | 60 | 7.830.000 | 74.240.000 | ||
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | |||||
377.450.000 | 12 | 27.920.000 | 78.140.000 | ||
377.450.000 | 24 | 15.350.000 | 78.240.000 | ||
377.450.000 | 36 | 11.300.000 | 78.340.000 | ||
377.450.000 | 48 | 9.440.000 | 78.440.000 | ||
377.450.000 | 60 | 8.300.000 | 78.540.000 | ||
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | |||||
408.750.000 | 12 | 30.080.000 | 84.410.000 | ||
408.750.000 | 24 | 16.540.000 | 84.510.000 | ||
408.750.000 | 36 | 12.170.000 | 84.610.000 | ||
408.750.000 | 48 | 10.170.000 | 84.710.000 | ||
408.750.000 | 60 | 8.950.000 | 84.810.000 | ||
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | |||||
428.750.000 | 12 | 31.550.000 | 88.410.000 | ||
428.750.000 | 24 | 17.350.000 | 88.510.000 | ||
428.750.000 | 36 | 12.770.000 | 88.610.000 | ||
428.750.000 | 48 | 10.670.000 | 88.710.000 | ||
428.750.000 | 60 | 9.390.000 | 88.810.000 | ||
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER BASIC | |||||
461.000.000 | 12 | 33.920.000 | 94.850.000 | ||
461.000.000 | 24 | 18.650.000 | 94.950.000 | ||
461.000.000 | 36 | 13.730.000 | 95.050.000 | ||
461.000.000 | 48 | 11.470.000 | 95.150.000 | ||
461.000.000 | 60 | 10.090.000 | 95.250.000 | ||
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER BASIC | |||||
482.600.000 | 12 | 35.510.000 | 99.170.000 | ||
482.600.000 | 24 | 19.520.000 | 99.270.000 | ||
482.600.000 | 36 | 14.370.000 | 99.370.000 | ||
482.600.000 | 48 | 12.010.000 | 99.470.000 | ||
482.600.000 | 60 | 10.570.000 | 99.570.000 |
Melayani:
– * Pembelian Tunai & Kredit
– * Pembelian COP perusahaan dan Grup Astra
– * Konsultasi kendaraan
– * Booking servis all branch Auto 2000
– * Booking Toyota Home Service
– * Test drive Toyota All Type
Membantu:
– * Perpanjang asuransi
– * Klaim asuransi
– * Perpanjang pajak
– * Tukar tambah kendaraan lama
– * Dll
CATATAN:
Bayar Pertama ADDB termasuk DP, administrasi, fidusia, dan polis
TDP Belum Termasuk Potongan DISKON
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan
Asuransi Kendaraan All Risk
Paket dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu