PROMO TOYOTA AGUSTUS MERDEKA
* Gratis E-money 2.000.0000, – (Khusus Deal Cermat & Kinto)
– DP mulai 20% maksimal Tenor 5 Tahun atau
– Bunga 0% tenor 1 Tahun atau
– Bunga spesial 3,7% Tenor 1-3 Tahun DP minimal 30%
TERSEDIA PILIHAN PAKET KREDIT
✔ Paket Tenaga Medis
✔ Paket Reguler
✔ Paket Syariah
✔ Paket EOP ASTRA
✔ Paket COP
AVANZA 1.3 E STD M/T | ||||||
197.700.000 | 12 | 14.700.000 | 42.200.000 | |||
197.700.000 | 24 | 8.110.000 | 42.300.000 | |||
197.700.000 | 36 | 5.990.000 | 42.400.000 | |||
197.700.000 | 48 | 5.020.000 | 42.500.000 | |||
197.700.000 | 60 | 4.430.000 | 42.600.000 | |||
AVANZA 1.3 E STD A/T | ||||||
208.900.000 | 12 | 15.450.000 | 44.440.000 | |||
208.900.000 | 24 | 8.530.000 | 44.540.000 | |||
208.900.000 | 36 | 6.300.000 | 44.640.000 | |||
208.900.000 | 48 | 5.280.000 | 44.740.000 | |||
208.900.000 | 60 | 4.660.000 | 44.840.000 | |||
AVANZA 1.3 E M/T | ||||||
200.200.000 | 12 | 14.810.000 | 42.700.000 | |||
200.200.000 | 24 | 8.180.000 | 42.800.000 | |||
200.200.000 | 36 | 6.040.000 | 42.900.000 | |||
200.200.000 | 48 | 5.060.000 | 43.000.000 | |||
|
200.200.000 | 60 | 4.470.000 | 43.100.000 | ||
AVANZA 1.3 E A/T | ||||||
211.400.000 | 12 | 15.640.000 | 44.940.000 | |||
211.400.000 | 24 | 8.630.000 | 45.040.000 | |||
211.400.000 | 36 | 6.380.000 | 45.140.000 | |||
211.400.000 | 48 | 5.350.000 | 45.240.000 | |||
211.400.000 | 60 | 4.720.000 | 45.340.000 | |||
AVANZA 1.3 G M/T | ||||||
218.050.000 | 12 | 16.130.000 | 46.260.000 | |||
218.050.000 | 24 | 8.900.000 | 46.360.000 | |||
218.050.000 | 36 | 6.580.000 | 46.460.000 | |||
218.050.000 | 48 | 5.510.000 | 46.560.000 | |||
218.050.000 | 60 | 4.870.000 | 46.660.000 | |||
AVANZA 1.3 G A/T | ||||||
228.750.000 | 12 | 16.920.000 | 48.400.000 | |||
228.750.000 | 24 | 9.340.000 | 48.500.000 | |||
228.750.000 | 36 | 6.900.000 | 48.600.000 | |||
228.750.000 | 48 | 5.780.000 | 48.700.000 | |||
228.750.000 | 60 | 5.110.000 | 48.800.000 | |||
AVANZA 1.5 G M/T | ||||||
230.350.000 | 12 | 17.040.000 | 48.720.000 | |||
230.350.000 | 24 | 9.410.000 | 48.820.000 | |||
230.350.000 | 36 | 6.950.000 | 48.920.000 | |||
230.350.000 | 48 | 5.820.000 | 49.020.000 | |||
230.350.000 | 60 | 5.140.000 | 49.120.000 | |||
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | ||||||
224.750.000 | 12 | 16.630.000 | 47.600.000 | |||
224.750.000 | 24 | 9.180.000 | 47.700.000 | |||
224.750.000 | 36 | 6.780.000 | 47.800.000 | |||
224.750.000 | 48 | 5.680.000 | 47.900.000 | |||
224.750.000 | 60 | 5.020.000 | 48.000.000 | |||
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | ||||||
236.550.000 | 12 | 17.500.000 | 49.960.000 | |||
236.550.000 | 24 | 9.660.000 | 50.060.000 | |||
236.550.000 | 36 | 7.140.000 | 50.160.000 | |||
236.550.000 | 48 | 5.980.000 | 50.260.000 | |||
236.550.000 | 60 | 5.280.000 | 50.360.000 | |||
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | ||||||
236.750.000 | 12 | 17.510.000 | 50.000.000 | |||
236.750.000 | 24 | 9.670.000 | 50.100.000 | |||
236.750.000 | 36 | 7.140.000 | 50.200.000 | |||
236.750.000 | 48 | 5.990.000 | 50.300.000 | |||
236.750.000 | 60 | 5.280.000 | 50.400.000 | |||
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | ||||||
248.550.000 | 12 | 18.390.000 | 52.360.000 | |||
248.550.000 | 24 | 10.150.000 | 52.460.000 | |||
248.550.000 | 36 | 7.500.000 | 52.560.000 | |||
248.550.000 | 48 | 6.280.000 | 52.660.000 | |||
248.550.000 | 60 | 5.550.000 | 52.760.000 |
Melayani:
– * Pembelian Tunai & Kredit
– * Pembelian COP perusahaan dan Grup Astra
– * Konsultasi kendaraan
– * Booking servis all branch Auto 2000
– * Booking Toyota Home Service
– * Test drive Toyota All Type
Membantu:
– * Perpanjang asuransi
– * Klaim asuransi
– * Perpanjang pajak
– * Tukar tambah kendaraan lama
– * Dll
CATATAN:
Bayar Pertama ADDB termasuk DP, administrasi, fidusia, dan polis
TDP Belum Termasuk Potongan DISKON
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan
Asuransi Kendaraan All Risk
Paket dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu