AVANZA 1.3 E STD M/T Rp197700000,0 |
12 | 14.375.000 | 43.671.432 |
24 | 7.689.000 | 43.679.826 | |
36 | 5.477.000 | 43.686.915 | |
48 | 4.413.000 | 43.695.625 | |
60 | 3.837.000 | 43.703.051 | |
72 | 3.458.000 | 43.710.476 | |
AVANZA 1.3 E STD A/T Rp208900000,0 |
12 | 15.117.000 | 45.995.651 |
24 | 8.085.000 | 46.004.464 | |
36 | 5.760.000 | 46.011.898 | |
48 | 4.633.000 | 46.018.413 | |
60 | 4.028.000 | 46.026.202 | |
72 | 3.631.000 | 46.033.992 | |
AVANZA 1.3 E M/T Rp200200000,0 |
12 | 14.488.000 | 44.184.242 |
24 | 7.749.000 | 44.192.729 | |
36 | 5.520.000 | 44.199.895 | |
48 | 4.448.000 | 44.208.703 | |
60 | 3.867.000 | 44.216.210 | |
72 | 3.485.000 | 44.223.716 |
AVANZA 1.5 G M/T Rp230350000,0 |
12 | 16.668.000 | 50.461.713 |
24 | 8.915.000 | 50.471.328 | |
36 | 6.350.000 | 50.479.423 | |
48 | 5.108.000 | 50.486.504 | |
60 | 4.441.000 | 50.494.990 | |
72 | 4.002.000 | 50.503.477 | |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T Rp224750000,0 |
12 | 16.263.000 | 49.295.748 |
24 | 8.698.000 | 49.305.154 | |
36 | 6.196.000 | 49.313.076 | |
48 | 4.984.000 | 49.320.009 | |
60 | 4.333.000 | 49.328.314 | |
72 | 3.905.000 | 49.336.618 | |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T Rp236550000,0 |
12 | 17.116.000 | 51.752.602 |
24 | 9.149.000 | 51.761.243 | |
36 | 6.516.000 | 51.769.529 | |
48 | 5.242.000 | 51.776.774 | |
60 | 4.557.000 | 51.785.462 | |
72 | 4.107.000 | 51.794.149 | |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T Rp236750000,0 |
12 | 17.131.000 | 51.794.244 |
24 | 9.156.000 | 51.802.891 | |
36 | 6.522.000 | 51.811.183 | |
48 | 5.246.000 | 51.818.433 | |
60 | 4.561.000 | 51.827.128 | |
72 | 4.111.000 | 51.835.822 | |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T Rp248550000,0 |
12 | 17.984.000 | 54.251.098 |
24 | 9.612.000 | 54.260.127 | |
36 | 6.847.000 | 54.268.782 | |
48 | 5.507.000 | 54.276.344 | |
60 | 4.788.000 | 54.285.422 | |
72 | 4.315.000 | 54.294.499 |