RUSH 1.5 GM / T Rp255200000,0 |
12 | 19.140.000 | 48.256.242 |
24 | 10.228.000 | 48.265.485 | |
36 | 7.284.000 | 48.274.345 | |
48 | 5.858.000 | 48.282.082 | |
60 | 5.086.000 | 48.288.696 | |
72 | 4.577.000 | 48.295.311 |
RUSH 1.5 GA / T Rp265200000,0 |
12 | 19.889.000 | 50.041.322 |
24 | 10.628.000 | 50.050.888 | |
36 | 7.569.000 | 50.060.056 | |
48 | 6.088.000 | 50.068.057 | |
60 | 5.285.000 | 50.074.891 | |
72 | 4.756.000 | 50.081.726 | |
RUSH 1,5 SM / T TRD Rp266600000,0 |
12 | 19.994.000 | 50.291.233 |
24 | 10.684.000 | 50.300.844 | |
36 | 7.609.000 | 50.310.055 | |
48 | 6.120.000 | 50.318.094 | |
60 | 5.313.000 | 50.324.959 | |
72 | 4.781.000 | 50.331.824 | |
RUSH 1,5 SA / T TRD Rp276600000,0 |
12 | 20.744.000 | 52.076.313 |
24 | 11.085.000 | 52.086.247 | |
36 | 7.894.000 | 52.095.766 | |
48 | 6.349.000 | 52.104.069 | |
60 | 5.511.000 | 52.111.154 | |
72 | 4.960.000 | 52.118.239 |